663-24410-00 692-24410-00 Mechanical Fuel Pump Assembly 15100-94311 356-04000-1, Compatible with select Yamaha 20C-90A Suzuki DT30 DT40W DT55 Tohatsu M25-M90 2-Stroke
663-24410-00 692-24410-00 Mechanical Fuel Pump Assembly 15100-94311 356-04000-1, Compatible with select Yamaha 20C-90A Suzuki DT30 DT40W DT55 Tohatsu M25-M90 2-Stroke is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
7-Day Returns
7-Day Returns
We accept returns on most items for 7 days.
Speedy Delivery
Speedy Delivery
In-stock orders ship the next day, from the warehouse closest to you.
663-24410-00 692-24410-00 Mechanical Fuel Pump Assembly 15100-94311 356-04000-1, Compatible with select Yamaha 20C-90A Suzuki DT30 DT40W DT55 Tohatsu M25-M90 2-Stroke is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
663-24410-00 692-24410-00 Mechanical Fuel Pump Assembly 15100-94311 356-04000-1, Compatible with select Yamaha 20C-90A Suzuki DT30 DT40W DT55 Tohatsu M25-M90 2-Stroke
Which pump is this?
MECHANICAL LOW-PRESSURE DESIGN: This engine-mounted diaphragm pump uses crankcase pressure pulses to drive a diaphragm, springs and check valves that move fuel from the boat tank toward the carburetor. It is not an electric in-tank pump, not a high-pressure EFI pump, and not the carburetor-integrated pump used on some Mercury-built Mariner engines.
Signs yours is due
REPLACE THE COMPLETE PUMP: Intended as a complete-pump replacement for symptoms such as fuel in the crankcase oil, a rising or gasoline-smelling oil level, a wet fouled plug on one cylinder, stalling when throttle is applied, or losing prime after a few minutes at wide-open throttle, after the rest of the fuel path has been checked. The package contains one fuel-pump assembly and mounting gasket only.
Will it fit?
COMPATIBLE FITMENT: Compatible with select two-stroke outboards listed in official catalog records for this pump family, including select Yamaha 20C through 90A families, Suzuki DT30/DT40W/DT55/DT65, Tohatsu Nissan M25-M90 two-stroke models and Yamaha-built Mariner 20-60 twins. Same-name engines shipped different pumps across generations, so match the original pump number and engine model before ordering. Not for four-stroke engines, newer Suzuki DT9.9A/DT15A, or electric fuel systems.
| Brand | Model | Years | Serial | HP | OEM no. |
| Yamaha | (E)40X((E)40X 40XWHL E40XMHS E40XWL) | 1999–2003 | — | 40 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 20C(20C) | 1990–1991 | — | 20 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 20C(20C) | 1992–1995 | — | 20 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 25V(25V C25MLHW) | 1995–1998 | — | 25 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 30A(30A) | 1990–1992 | — | 30 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 30A(30A) | 1992 | — | 30 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 30AE(30AE) | 1990–1992 | — | 30 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 30G(30G) | 1995–1998 | — | 30 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 30G(30G 30GM) | 1993–1994 | — | 30 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 30GM(30G 30GM) | 1993 | — | 30 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 30H(30HMHS) | 2003 | — | 30 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 40G(40G) | 1993 | — | 40 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 40H(40H) | 1990–1991 | — | 40 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 40H(40H) | 1992–1995 | — | 40 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 40J(40J E40JMHL E40JMHS) | 1995–2003 | — | 40 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 40J(40J E40D E40M) | 1990–1993 | — | 40 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 40Q(40Q) | 1998 | — | 40 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 40Q(40Q CV40ED) | 1990–1991 | — | 40 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 40Q(40G 40Q C40MHQ/ERQ) | 1992–1995 | — | 40 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 40V(40V 40VETL 40VMHOL C40T) | 1995–2003 | — | 40 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 50D(50D) | 1990–1991 | — | 50 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 50D(50D) | 1992–1994 | — | 50 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 50H(50H 50HEDOL 50HETL 50HETOL 50TLR-2009 50TLR-2010) | 1995–2012 | — | 50 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 55B(55BEDL) | 2003 | — | 55 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 55B(55B CV55ED) | 1990–1991 | — | 55 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 55B(55B) | 1992–1995 | — | 55 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 60F(60F 60FEO S 60FETO L 60FETO S 60FETOL P60THU) | 1996–2003 | — | 60 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 60F(60F P60THR) | 1993–1995 | — | 60 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 70B(70B) | 1996–2001 | — | 70 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 70B(70B 70TRP) | 1990–1991 | — | 70 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 70B(70B 70TRQ) | 1992–1995 | — | 70 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 70CE(70CE) | 1990 | — | 70 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 70TRP(70TRP) | 1991 | — | 70 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 70TRQ(70TRQ) | 1992 | — | 70 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 75A(75A 85A E-75D) | 1990–1991 | — | 75 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 75A(75A 85A) | 1992 | — | 75 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 75C(75CETOL) | 2003 | — | 75 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 80A(80A) | 2000–2002 | — | 80 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 85A(85AEDL) | 2003 | — | 85 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 85A(85A CV85ED) | 1990–1991 | — | 85 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 85A(85A) | 1992–1995 | — | 85 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 90A(90A 90AETOL 90AETOX 90TLRF 90TLRG) | 1996–2012 | — | 90 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | 90A(90A 90TRP) | 1990–1991 | — | 90 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | 90A(90A 90TLRR) | 1992–1995 | — | 90 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 90TLRR(90TLRR) | 1993 | — | 90 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | 90TRP(90TRP) | 1991 | — | 90 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | C25MLHW(25V C25MLHW) | 1998 | — | 25 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | C40MHQ/ERQ(C40MHQ/ERQ) | 1992 | — | 40 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | C40T(C40T) | 1995–1996 | — | 40 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | CV40ED(CV40ED) | 1990 | — | 40 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | CV55ED(CV55ED) | 1990 | — | 55 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | CV85ED(CV85ED) | 1990 | — | 85 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | E-60D(E-60D) | 1990 | — | 60 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | E-60H(E-60H) | 2000 | — | 60 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | E-75D(E-75D) | 1990 | — | 75 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | E25A(E25A) | 2001 | — | 25 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | E25B(E25BMHS) | 2003 | — | 25 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | E40D(E40D) | 1990 | — | 40 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | E40G(E40GMHL E40GMHS) | 2003 | — | 40 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | E40J(E40J) | 1994 | — | 40 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | E40M(E40M) | 1992 | — | 40 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | E60H(E60H E60HMHDL E60HMHDS E60HMHDX) | 2001–2003 | — | 60 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | E60HE(E60HE) | 1996 | — | 60 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | E60HE(E60HE) | 1993–1994 | — | 60 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | E60HM(E60HM) | 1995–1997 | — | 60 HP( | 692-24410-00-00 |
| Yamaha | E60HM(E-60D E60HM E60MHP/EHP) | 1990–1991 | — | 60 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | E60HM(E60HE E60HM) | 1992–1994 | — | 60 HP( | 6A0-24410-05-00 |
| Yamaha | E60MHP/EHP(E60MHP/EHP) | 1991 | — | 60 HP( | 6A0-24410-04-00 |
| Yamaha | E75B(E75BMHDL) | 2003 | — | 75 HP( | 692-24410-00-00 |
| Suzuki | DT30 P40 | — | SUZUKI-DT25-DT30.pdf (P40 013, prod 2012) | 40 HP( | 15100-94311 |
| Suzuki | DT30R P40 | — | suzuki_DT25_DT30.pdf | 40 HP( | 15100-94311 |
| Suzuki | DT40W/40WR P40 | — | suzuki_DT40W_01-06_9900B-45194-040.pdf (2001-06) | 40 HP( | 15100-94311 |
| Suzuki | DT40W P40 | — | suzuki_DT40S.pdf (2015 ed) | 40 HP( | 15100-94311 |
| Suzuki | DT40W P90 | — | suzuki_DT40S.pdf | 40 HP( | 15100-94311 |
| Suzuki | DT40WR P40 | — | suzuki_DT40S.pdf | 40 HP( | 15100-94311 |
| Suzuki | DT40WR P90 | — | suzuki_DT40S.pdf | 40 HP( | 15100-94311 |
| Suzuki | DT40W P40 | — | suzuki_DT40W_2011_9900B-45226.pdf | 40 HP( | 15100-94311 |
| Suzuki | DT55/DT65 | 1985–1987 | suzuki_DT55_DT65_85-87.pdf | 55/65 HP( | 15100-94301 |
| Tohatsu/Nissan | M25C3/M30A4 | — | tohatsu_M25C3-30A4_2006_002-21025-6.pdf | 25 HP( | 356-04000-1 |
| Tohatsu/Nissan | M25/30H | — | tohatsu_M25-30H_DE_PC346.pdf | 25 HP( | 356-04000-1 |
| Tohatsu/Nissan | M25/30H | — | tohatsu_M25_30H_2012_002-21025-8.pdf | 25 HP( | 356-04000-1 |
| Tohatsu/Nissan | M40C | — | tohatsu_M40C_2013_002-21035-7.pdf | 40 HP( | 356-04000-1 |
| Tohatsu/Nissan | M60C/M70C | — | tohatsu_M60C-M70C_2013_002-21041-8.pdf | 60 HP( | 356-04000-1 |
| Tohatsu/Nissan | M90A | — | tohatsu_M90A_2011_002N21031-4.pdf | 90 HP( | 356-04000-1 |
| Tohatsu/Nissan | M90A2 | — | tohatsu_M90A2_2014_002-21031-7.pdf | 90 HP( | 356-04000-1 |
| Mercury/Mariner | 20C (THRU PROP. EXHAUST) - [6A9-010112 & Up] - Cat.# 90-12537 | — | 20C (THRU PROP. EXHAUST) - [6A9-010112 & Up] - Cat.# 90-12537 | 20 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 20C (THRU PROP. EXHAUST) - [6A9-250820 & Up] - USA - Cat.# 90-12537 | — | 20C (THRU PROP. EXHAUST) - [6A9-250820 & Up] - USA - Cat.# 90-12537 | 20 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 20C (THRU PROP. EXHAUST) - [6A9-306543 & Up] - Belgium - Cat.# 90-12537 | — | 20C (THRU PROP. EXHAUST) - [6A9-306543 & Up] - Belgium - Cat.# 90-12537 | 20 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 20C (THRU PROP. EXHAUST) - [6A9-550694 & Up] - Canada - Cat.# 90-12537 | — | 20C (THRU PROP. EXHAUST) - [6A9-550694 & Up] - Canada - Cat.# 90-12537 | 20 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-022059 THRU 689-230100 (M)] - Belgium - Cat.# 90-12538 | — | 30A - [689-022059 THRU 689-230100 (M)] - Belgium - Cat.# 90-12538 | 30 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-105325 THRU 689-530100 (ML)] - Canada - Cat.# 90-12538 | — | 30A - [689-105325 THRU 689-530100 (ML)] - Canada - Cat.# 90-12538 | 30 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-321377 THRU 689-250100 (E)] - Belgium - Cat.# 90-12538 | — | 30A - [689-321377 THRU 689-250100 (E)] - Belgium - Cat.# 90-12538 | 30 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-411947 THRU 689-550100 (EL)] - USA - Cat.# 90-12538 | — | 30A - [689-411947 THRU 689-550100 (EL)] - USA - Cat.# 90-12538 | 30 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-000366 THRU 022058] - Belgium - Cat.# 90-84952 | — | 30A - [689-000366 THRU 022058] - Belgium - Cat.# 90-84952 | 30 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-100251 THRU 105324] - USA - Cat.# 90-84952 | — | 30A - [689-100251 THRU 105324] - USA - Cat.# 90-84952 | 30 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-301911 THRU 321376] - Belgium - Cat.# 90-84952 | — | 30A - [689-301911 THRU 321376] - Belgium - Cat.# 90-84952 | 30 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-401216 THRU 411946] - Belgium - Cat.# 90-84952 | — | 30A - [689-401216 THRU 411946] - Belgium - Cat.# 90-84952 | 30 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-000101 THRU 023895] - USA - Cat.# 90-92571 | — | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-000101 THRU 023895] - USA - Cat.# 90-92571 | 25 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-250101 THRU 253861] - Belgium - Cat.# 90-92571 | — | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-250101 THRU 253861] - Belgium - Cat.# 90-92571 | 25 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-300101 THRU 318173] - USA - Cat.# 90-92571 | — | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-300101 THRU 318173] - USA - Cat.# 90-92571 | 25 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-550101 THRU 555959] - USA - Cat.# 90-92571 | — | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-550101 THRU 555959] - USA - Cat.# 90-92571 | 25 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40C (TWIN CARB) - [6E9-000106 THRU 6E9-007665 (M)] - Belgium - Cat.# 90-97668 | — | 40C (TWIN CARB) - [6E9-000106 THRU 6E9-007665 (M)] - Belgium - Cat.# 90-97668 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40C (TWIN CARB) - [6E9-100101 THRU 6E9-105013 (E)] - Canada - Cat.# 90-97668 | — | 40C (TWIN CARB) - [6E9-100101 THRU 6E9-105013 (E)] - Canada - Cat.# 90-97668 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40C (TWIN CARB) - [6E9-300126 THRU 6E9-309343 (ML)] - USA - Cat.# 90-97668 | — | 40C (TWIN CARB) - [6E9-300126 THRU 6E9-309343 (ML)] - USA - Cat.# 90-97668 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40C (TWIN CARB) - [6E9-400231 THRU 6E9-423162 (EL)] - USA - Cat.# 90-97668 | — | 40C (TWIN CARB) - [6E9-400231 THRU 6E9-423162 (EL)] - USA - Cat.# 90-97668 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | W40 (W/MARATHON) - [6F6-005206 THRU 00365385] - Belgium - Cat.# 90-11895 | — | W40 (W/MARATHON) - [6F6-005206 THRU 00365385] - Belgium - Cat.# 90-11895 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | W40 (W/MARATHON) - [6F6-308308 THRU 00365385] - Belgium - Cat.# 90-11895 | — | W40 (W/MARATHON) - [6F6-308308 THRU 00365385] - Belgium - Cat.# 90-11895 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-007666 THRU 6E9-015000] - USA - Cat.# 90-16643 | — | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-007666 THRU 6E9-015000] - USA - Cat.# 90-16643 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-105014 THRU 6E9-150000] - USA - Cat.# 90-16643 | — | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-105014 THRU 6E9-150000] - USA - Cat.# 90-16643 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-309344 THRU 350000] - Belgium - Cat.# 90-16643 | — | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-309344 THRU 350000] - Belgium - Cat.# 90-16643 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-423163 THRU 450000] - Belgium - Cat.# 90-16643 | — | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-423163 THRU 450000] - Belgium - Cat.# 90-16643 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-500101 THRU 00503940] - Belgium - Cat.# 90-16643 | — | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) - [6E9-500101 THRU 00503940] - Belgium - Cat.# 90-16643 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) - [6E9-015001 THRU 09785866] - Cat.# 90-814840 | — | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) - [6E9-015001 THRU 09785866] - Cat.# 90-814840 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) - [6E9-150001 THRU 09785866] - Cat.# 90-814840 | — | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) - [6E9-150001 THRU 09785866] - Cat.# 90-814840 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) - [6E9-350001 THRU 09785866] - Cat.# 90-814840 | — | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) - [6E9-350001 THRU 09785866] - Cat.# 90-814840 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) - [6E9-450001 THRU 09785866] - Belgium - Cat.# 90-814840 | — | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) - [6E9-450001 THRU 09785866] - Belgium - Cat.# 90-814840 | 40 HP(Model | 43113M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-000366 THRU 022058] - Belgium - Cat.# 90-84952 | — | 30A - [689-000366 THRU 022058] - Belgium - Cat.# 90-84952 | 30 HP(Model | 94799M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-100251 THRU 105324] - USA - Cat.# 90-84952 | — | 30A - [689-100251 THRU 105324] - USA - Cat.# 90-84952 | 30 HP(Model | 94799M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-301911 THRU 321376] - Belgium - Cat.# 90-84952 | — | 30A - [689-301911 THRU 321376] - Belgium - Cat.# 90-84952 | 30 HP(Model | 94799M |
| Mercury/Mariner | 30A - [689-401216 THRU 411946] - Belgium - Cat.# 90-84952 | — | 30A - [689-401216 THRU 411946] - Belgium - Cat.# 90-84952 | 30 HP(Model | 94799M |
| Mercury/Mariner | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-000101 THRU 023895] - USA - Cat.# 90-92571 | — | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-000101 THRU 023895] - USA - Cat.# 90-92571 | 25 HP(Model | 94799M |
| Mercury/Mariner | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-250101 THRU 253861] - Belgium - Cat.# 90-92571 | — | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-250101 THRU 253861] - Belgium - Cat.# 90-92571 | 25 HP(Model | 94799M |
| Mercury/Mariner | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-300101 THRU 318173] - USA - Cat.# 90-92571 | — | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-300101 THRU 318173] - USA - Cat.# 90-92571 | 25 HP(Model | 94799M |
| Mercury/Mariner | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-550101 THRU 555959] - USA - Cat.# 90-92571 | — | 25C (THRU PROP. EXHAUST) - [695-550101 THRU 555959] - USA - Cat.# 90-92571 | 25 HP(Model | 94799M |
| Mercury/Mariner | 60 2 CYL - [E-675-00101 THRU E-675-001170] - Cat.# 90-83011 | — | 60 2 CYL - [E-675-00101 THRU E-675-001170] - Cat.# 90-83011 | 60 HP(Model | 81328M |
| Mercury/Mariner | 60 2 CYL - [EL-675-30101 THRU EL-675-304180] - Cat.# 90-83011 | — | 60 2 CYL - [EL-675-30101 THRU EL-675-304180] - Cat.# 90-83011 | 60 HP(Model | 81328M |
| Mercury/Mariner | 60 2 CYL - [E-675-00101 THRU E-675-001170] - Cat.# 90-83011 | — | 60 2 CYL - [E-675-00101 THRU E-675-001170] - Cat.# 90-83011 | 60 HP(Model | 84139M |
| Mercury/Mariner | 60 2 CYL - [EL-675-30101 THRU EL-675-304180] - Cat.# 90-83011 | — | 60 2 CYL - [EL-675-30101 THRU EL-675-304180] - Cat.# 90-83011 | 60 HP(Model | 84139M |
| Mercury/Mariner | 40B (THRU PROP. EXHAUST) - [M-676-B000106 THRU B002780] - Cat.# 90-84134 | — | 40B (THRU PROP. EXHAUST) - [M-676-B000106 THRU B002780] - Cat.# 90-84134 | 40 HP(Model | 84139M |
| Mercury/Mariner | 40B (THRU PROP. EXHAUST) - [E-676-B100461 THRU B102785] - Cat.# 90-84134 | — | 40B (THRU PROP. EXHAUST) - [E-676-B100461 THRU B102785] - Cat.# 90-84134 | 40 HP(Model | 84139M |
| Mercury/Mariner | 40B (THRU PROP. EXHAUST) - [ML-676-B300101 THRU B302425] - Cat.# 90-84134 | — | 40B (THRU PROP. EXHAUST) - [ML-676-B300101 THRU B302425] - Cat.# 90-84134 | 40 HP(Model | 84139M |
| Mercury/Mariner | 40B (THRU PROP. EXHAUST) - [EL-676-B400420 THRU B405250] - Cat.# 90-84134 | — | 40B (THRU PROP. EXHAUST) - [EL-676-B400420 THRU B405250] - Cat.# 90-84134 | 40 HP(Model | 84139M |
Every row is from this SKU fitment workbook. Match the number stamped on the pump you remove. Same horsepower name shipped different pumps.
OEM and swap numbers
VERIFIED PART-NUMBER CHAIN: Replaces ref 663-24410-00, 6A0-24410-04, 6A0-24410-05, 692-24410-00, 15100-94301, 15100-94311, 356-04000-1 and 43113M. Catalog-supported aftermarket references include 18-7334, 40790, 2441, 1399-39553, 9-35305 and REC692-24410-00. 853729A1 is a Mercury number with official Where Used but no aftermarket-PDF hit, so it is not used as a front listing replaces-ref.
| Class | Part no. | Brand | Name |
| OEM | 692-24410-00-00 | Yamaha | FUEL PUMP ASSY( |
| OEM | 6A0-24410-04-00 | Yamaha | FUEL PUMP ASSY( |
| OEM | 6A0-24410-05-00 | Yamaha | FUEL PUMP ASSY( |
| OEM | 663-24410-00-00 | Yamaha | FUEL PUMP ASSY( |
| OEM | 15100-94311 | Suzuki | PUMP ASSY, FUEL( |
| OEM | 15100-94301 | Suzuki | PUMP ASSY, FUEL( |
| OEM | 356-04000-1 | Tohatsu/Nissan | FUEL PUMP ASSY( |
| OEM | 43113M | Mercury/Mariner | PUMP ASSEMBLY Fuel( |
| OEM | 94799M | Mercury/Mariner | PUMP ASSEMBLY Fuel( |
| OEM | 81328M | Mercury/Mariner | PUMP ASSEMBLY Fuel( |
| OEM | 84139M | Mercury/Mariner | PUMP ASSEMBLY Fuel( |
Wrong part
If the number on your old pump is not in the table above, this is the wrong pump.
What ships
One complete mechanical fuel-pump assembly and the gasket that belongs with this pump. No hose, no filter, no bolts, no carburetor, no rebuild kit.
Install
INSTALL WITH PART-NUMBER DISCIPLINE: Work in a ventilated area away from ignition sources, label the inlet and outlet hoses, compare the port orientation and gasket with the removed pump, use the engine manual's fastener torque, prime the line with the primer bulb and inspect for leaks. If the old pump number cannot be read, send the engine model, year and a photo of the original pump before purchase.
FAQ
Q: Will it fit my Suzuki DT9.9? A: New-generation DT9.9A/DT15A (P40 era) uses 15410-94400, a different pump. Older DT9.9C sail models reportedly used this family — verify the pump number on your engine.
Q: Will it fit my Mariner 40? A: Only Yamaha-built Mariner (serial prefixes like 6E9/6A9) uses this pump. Mercury-built 4-cylinder Mariners have a carburetor-integrated pump — different part.
Q: Is this electric or high-pressure? A: No. It is an engine-driven mechanical low-pressure diaphragm pump for carbureted two-stroke engines.
Q: Does it include a rebuild kit? A: No. This is the complete pump assembly; the diaphragm kit (15170-94320 / 18-7797) is a separate service part.
Please note
Aftermarket fuel pump by GHMarine. Not affiliated with the engine brands named above. Confirm the number on the removed pump, the engine model, and the serial range before you order. This page is the pump only, not a multi-part kit.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.







